DETTAGLIO STRATEGIA

RT_MND_CME_002

Strategia RT_MND_CME_002 su strumento finanziario: MND

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
MND 0.89 -77,980.00 $ -19,700.00 $ 37.76
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
527 2,252.79 $ -2,196.59 $ -147.97 $ 2013-08-13 22:12:09 2021-12-31 00:00:14
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-17,450.00 $ 14.92 90.44 -73.98 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.47 1.05 -0.04 -0.05

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 $ 15290 $ 19140 $ 3920 $ 9400 $ 9660 $ -10120 $ 4515 $ -6035 $ 7010 $ -7575 $ -8900 $ -17520 $ 18785
2020 $ 4290 $ 15225 $ -30090 $ -15985 $ 14130 $ -4845 $ -21435 $ -19085 $ -40410 $ -25355 $ 5265 $ -5530 $ -123825
2019 $ 15 $ -3575 $ 3730 $ 3190 $ -12010 $ -4550 $ -4595 $ 1255 $ -4065 $ -2385 $ -2060 $ 400 $ -24650
2018 $ -2475 $ -1445 $ 3575 $ 785 $ 4860 $ -2790 $ -2355 $ 6810 $ 7470 $ -13325 $ 23725 $ -8665 $ 16170
2017 $ -2515 $ 2905 $ 3085 $ 4980 $ -5685 $ 6765 $ 4380 $ -2575 $ 1645 $ 2345 $ 6475 $ 8325 $ 30130
2016 $ 6855 $ 7200 $ -2360 $ -1755 $ -2275 $ -1000 $ 3100 $ 1895 $ 2425 $ -2465 $ 2980 $ 1590 $ 16190
2015 $ 3475 $ -3760 $ -1180 $ -640 $ 705 $ 75 $ 2825 $ -6005 $ 3345 $ 235 $ -3785 $ -1910 $ -6620
2014 $ -715 $ 3165 $ -6780 $ -2275 $ 1030 $ -1420 $ -415 $ 0 $ 25 $ -150 $ -3635 $ -470 $ -11640
2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 685 $ 1420 $ 3415 $ 2795 $ -835 $ 7480

Performance